Edit Order #SDN 165

Order Information

Basic Information

Dore Bar 1

As Per Supplier

Our Assessment

Total Dore Bar Details

As Per Supplier
As Per Us

Payment Details

Invoice Number: E001-4
Invoice Amount: 718,421.22
Payment Status: Unpaid
Total Paid: 0.00
Balance Due: 0.00
Excess Paid: 0.00

Fixing Details

Date Allocated Oz Fixing Price Discount (%) Amount Payable Remaining OZ Balance C/F
10-Jun-26 149.749 4,500.00 0.70 669,153.41 0.000 2,457.926
Fixing Payable: 669,153.41 Carry Charges: 7,142.88 Total Payable: 662,010.53 Total Paid: 718,421.22 Excess Paid: 56,410.69

Shipment Fly Date Shipper Date of Carry Charges Day of Carry Charges Oz Carry Cost Cost
09-Apr-26 JCD 16-Apr-26 Thu 149.749 0.90 134.77
17-Apr-26 Fri 149.749 0.90 134.77
18-Apr-26 Sat 149.749 0.00 0.00
19-Apr-26 Sun 149.749 0.00 0.00
20-Apr-26 Mon 149.749 0.90 134.77
21-Apr-26 Tue 149.749 0.90 134.77
22-Apr-26 Wed 149.749 2.70 404.32
23-Apr-26 Thu 149.749 0.90 134.77
24-Apr-26 Fri 149.749 0.90 134.77
25-Apr-26 Sat 149.749 0.00 0.00
26-Apr-26 Sun 149.749 0.00 0.00
27-Apr-26 Mon 149.749 0.90 134.77
28-Apr-26 Tue 149.749 0.90 134.77
29-Apr-26 Wed 149.749 2.70 404.32
30-Apr-26 Thu 149.749 0.90 134.77
01-May-26 Fri 149.749 0.90 134.77
02-May-26 Sat 149.749 0.00 0.00
03-May-26 Sun 149.749 0.00 0.00
04-May-26 Mon 149.749 0.90 134.77
05-May-26 Tue 149.749 0.90 134.77
06-May-26 Wed 149.749 2.70 404.32
07-May-26 Thu 149.749 0.90 134.77
08-May-26 Fri 149.749 0.90 134.77
09-May-26 Sat 149.749 0.00 0.00
10-May-26 Sun 149.749 0.00 0.00
11-May-26 Mon 149.749 0.90 134.77
12-May-26 Tue 149.749 0.90 134.77
13-May-26 Wed 149.749 2.70 404.32
14-May-26 Thu 149.749 0.90 134.77
15-May-26 Fri 149.749 0.90 134.77
16-May-26 Sat 149.749 0.00 0.00
17-May-26 Sun 149.749 0.00 0.00
18-May-26 Mon 149.749 0.90 134.77
19-May-26 Tue 149.749 0.90 134.77
20-May-26 Wed 149.749 2.70 404.32
21-May-26 Thu 149.749 0.90 134.77
22-May-26 Fri 149.749 0.90 134.77
23-May-26 Sat 149.749 0.00 0.00
24-May-26 Sun 149.749 0.00 0.00
25-May-26 Mon 149.749 0.90 134.77
26-May-26 Tue 149.749 0.90 134.77
27-May-26 Wed 149.749 2.70 404.32
28-May-26 Thu 149.749 0.90 134.77
29-May-26 Fri 149.749 0.90 134.77
30-May-26 Sat 149.749 0.00 0.00
31-May-26 Sun 149.749 0.00 0.00
01-Jun-26 Mon 149.749 0.90 134.77
02-Jun-26 Tue 149.749 0.90 134.77
03-Jun-26 Wed 149.749 2.70 404.32
04-Jun-26 Thu 149.749 0.90 134.77
05-Jun-26 Fri 149.749 0.90 134.77
06-Jun-26 Sat 149.749 0.00 0.00
07-Jun-26 Sun 149.749 0.00 0.00
08-Jun-26 Mon 149.749 0.90 134.77
09-Jun-26 Tue 149.749 0.90 134.77
10-Jun-26 Wed 0.000 2.70 0.00
Total Carry Charges 7,142.88