Edit Order #RVM 859

Order Information

Basic Information

Dore Bar 1

As Per Supplier

Our Assessment

Total Dore Bar Details

As Per Supplier
As Per Us

Payment Details

Invoice Number: E001-56
Invoice Amount: 699,390.45
Payment Status: Unpaid
Total Paid: 0.00
Balance Due: 0.00
Excess Paid: 0.00

Fixing Details

Date Allocated Oz Fixing Price Discount (%) Amount Payable Remaining OZ Balance C/F
12-May-26 65.922 4,752.00 1.00 310,128.73 87.907 0.000
21-May-26 87.907 4,550.00 1.00 395,977.08 0.000 62.093
Fixing Payable: 706,105.81 Carry Charges: 5,854.45 Total Payable: 700,251.36 Total Paid: 550,000.00 Balance Due: 150,251.36

Shipment Fly Date Shipper Date of Carry Charges Day of Carry Charges Oz Carry Cost Cost
29-Mar-26 Flogamed 05-Apr-26 Sun 153.829 0.00 0.00
06-Apr-26 Mon 153.829 0.90 138.45
07-Apr-26 Tue 153.829 0.90 138.45
08-Apr-26 Wed 153.829 2.70 415.34
09-Apr-26 Thu 153.829 0.90 138.45
10-Apr-26 Fri 153.829 0.90 138.45
11-Apr-26 Sat 153.829 0.00 0.00
12-Apr-26 Sun 153.829 0.00 0.00
13-Apr-26 Mon 153.829 0.90 138.45
14-Apr-26 Tue 153.829 0.90 138.45
15-Apr-26 Wed 153.829 2.70 415.34
16-Apr-26 Thu 153.829 0.90 138.45
17-Apr-26 Fri 153.829 0.90 138.45
18-Apr-26 Sat 153.829 0.00 0.00
19-Apr-26 Sun 153.829 0.00 0.00
20-Apr-26 Mon 153.829 0.90 138.45
21-Apr-26 Tue 153.829 0.90 138.45
22-Apr-26 Wed 153.829 2.70 415.34
23-Apr-26 Thu 153.829 0.90 138.45
24-Apr-26 Fri 153.829 0.90 138.45
25-Apr-26 Sat 153.829 0.00 0.00
26-Apr-26 Sun 153.829 0.00 0.00
27-Apr-26 Mon 153.829 0.90 138.45
28-Apr-26 Tue 153.829 0.90 138.45
29-Apr-26 Wed 153.829 2.70 415.34
30-Apr-26 Thu 153.829 0.90 138.45
01-May-26 Fri 153.829 0.90 138.45
02-May-26 Sat 153.829 0.00 0.00
03-May-26 Sun 153.829 0.00 0.00
04-May-26 Mon 153.829 0.90 138.45
05-May-26 Tue 153.829 0.90 138.45
06-May-26 Wed 153.829 2.70 415.34
07-May-26 Thu 153.829 0.90 138.45
08-May-26 Fri 153.829 0.90 138.45
09-May-26 Sat 153.829 0.00 0.00
10-May-26 Sun 153.829 0.00 0.00
11-May-26 Mon 153.829 0.90 138.45
12-May-26 Tue 87.907 0.90 79.12
13-May-26 Wed 87.907 2.70 237.35
14-May-26 Thu 87.907 0.90 79.12
15-May-26 Fri 87.907 0.90 79.12
16-May-26 Sat 87.907 0.00 0.00
17-May-26 Sun 87.907 0.00 0.00
18-May-26 Mon 87.907 0.90 79.12
19-May-26 Tue 87.907 0.90 79.12
20-May-26 Wed 87.907 2.70 237.35
21-May-26 Thu 0.000 0.90 0.00
Total Carry Charges 5,854.45